更新時(shí)間:2024-11-18
測厚儀|美國狄夫斯高(DeFelsko)用于測量木材、混凝土、塑料等基材上涂層厚度。高級(jí)型:Z多測量3層并帶有圖形顯示應(yīng)用成熟的超聲波技術(shù)在許多行業(yè)無損測量涂層厚度,如混凝土、木材、復(fù)合材料等
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
PosiTector 200型|測厚儀|美國狄夫斯高(DeFelsko)
產(chǎn)品編號(hào):PosiTector 200
產(chǎn)品品牌:美國狄夫斯高(DeFelsko)
用于測量木材、混凝土、塑料等基材上涂層厚度。 高級(jí)型:zui多測量3層并帶有圖形顯示 應(yīng)用成熟的超聲波技術(shù)在許多行業(yè)無損測量涂層厚度,如混凝土、木材、復(fù)合材料等 · 價(jià)格低廉 · 使用簡單 · 非破壞性 PosiTector 200 超聲波測厚儀使用簡單,價(jià)格低廉而且是非破壞性??捎糜跍y量木材,混凝土及其它基材上涂層厚度。 | ||||
| ||||
簡 單 | ||||
· 直接測量,測量大多數(shù)涂層時(shí)無需調(diào)校 · 菜單操作 · 雙色指示燈,適于嘈雜環(huán)境 · 重置功能可以即時(shí)恢復(fù)出廠設(shè)置 | ||||
| ||||
耐 用 | ||||
· 耐溶劑、酸、油、水和灰塵,防護(hù)等級(jí)滿足或超出IP5X · 顯示屏耐劃傷/溶劑,適用于惡劣環(huán)境 · 防震保護(hù)橡膠皮套,帶皮帶夾 · 主機(jī)與探頭兩年保修 | ||||
| ||||
精 確 | ||||
· 靈敏傳感器,使測量迅速且準(zhǔn)確(zui多40個(gè)讀數(shù)/分鐘) · 成熟的無損超聲波技術(shù),符合ASTM D6132與ISO 2808標(biāo)準(zhǔn) · 校準(zhǔn)證書可追溯NIST | ||||
| ||||
多種功能 | ||||
· 連續(xù)顯示/更新平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和測量次數(shù) · 內(nèi)部存儲(chǔ)zui多10000個(gè)數(shù)據(jù),zui多可分1000組 · 內(nèi)置時(shí)鐘可對(duì)存儲(chǔ)的結(jié)果標(biāo)注時(shí)間、日期 · 輸出提供USB、紅外和串行接口,可與打印機(jī)和電腦進(jìn)行簡單通訊 · 背光顯示,可用于陰暗環(huán)境 · 英制/公制兩種單位,可相互轉(zhuǎn)換 · 多種顯示語文選擇 | ||||
| ||||
可選配件 | ||||
- 標(biāo)準(zhǔn)片——符合 ISO 和其它質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) · 可以輸入注釋 · 可以打印和顯示基本的數(shù)據(jù)分布圖和直方圖 · 可以輸出到一個(gè)文件或試算表中 · 提供連接打印機(jī)和計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)線 · 紅外打印機(jī) - 使用電池和紅外線接收數(shù)據(jù) | ||||
| ||||
整套包括 | ||||
耐用的攜帶,3節(jié)AAA電池、說明書、具有NIST可追朔性的校準(zhǔn)證書,保修一年。
1. 閱讀容易,防劃花,液晶顯示 2. 指示燈在噪音環(huán)境中,方便確認(rèn)讀數(shù) 3. 紅外線接口用于無線打印 4. RS232 接口用于下載 5. 堅(jiān)固外殼,耐溶劑、酸、油、水和灰塵 6. 壓力恒定,探頭測量面為塑料,不會(huì)劃傷測量面 7. 舒適把手,減少操作人員的疲勞 8. 柔軟連接線
|
深圳市恩慈電子有限公司代理
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問量:620801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸