更新時間:2024-11-18
中國臺灣泰仕TES-1305|TES1305列表溫度計|溫度表|深圳恩慈總代理MODEL TES-1304/1305?Type K. J. E. T. 熱電隅測溫棒輸入 ?T1或T2輸入選擇及T1減T2的溫度差 ?內建溫度列表機可設定打印時間間隔(1304) ?RS-232接口,可與PC聯機(1305)
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
中國臺灣泰仕TES-1305|TES1305列表溫度計|溫度表|深圳恩慈總代理
顯示器 | 4 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | Type K: -200~1333℃ (-328~2431℉) |
準確度 | Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~1333℃/32~2431℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
輸入保護 | 60VDC/24Vrms |
取樣率 | 1sec / 1time |
電源 | 6pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 50 hours not including printer |
尺寸 | 193(L)×74(W)×37(H)mm |
重量 | 約 365g (含電池) -1304 |
附件 | 收藏盒﹑使用說明書,電池﹑2卷印表紙(1304)﹑ |
深圳市恩慈有限公司總代理
MODEL TES-1304/1305