更新時間:2024-11-17
FGJ-2日本新寶SHIMPO|數顯測力儀|深圳恩慈總代理日本新寶(SHIMPO)數顯測力儀FGJ-1簡介:數字測力儀在醫(yī)藥品、化妝品、食品、包裝、汽車、電氣。電子、機械等各種行業(yè)都被廣泛使用。★中國市場數顯測力儀 ★高精度±0.3% ★額定負荷±10N~±500N全型號
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
FGJ-2日本新寶SHIMPO|數顯測力儀|深圳恩慈總代理
日本新寶(SHIMPO)數顯測力儀FGJ-1簡介:
數字測力儀在醫(yī)藥品、化妝品、食品、包裝、汽車、電氣。電子、機械等各種行業(yè)都被廣泛使用。
★中國市場數顯測力儀
★高精度±0.3%
★額定負荷±10N~±500N全型號
★無輸入機能
★通常計測 正/負峰值計測
日本電產新寶(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數字測力儀的規(guī)格:
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數值顯示可上下翻轉) | |||||
計測方式 | 通常計測、正峰值計測、負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||
表示器 | 數值表示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內置鎳鎘電池(充電式)充電時可以計測 | |||||
電源自動關閉功能 | 10分鐘(使用AC電源時可以連續(xù)使用)或者OFF | |||||
使用溫度范圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用濕度范圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g | |||||
附件 | 計測用接頭6種、吊架、AC |
FGJ-1|數顯測力儀|日本新寶SHIMPO
日本新寶(SHIMPO)數顯測力儀FGJ-1簡介:
數字測力儀在醫(yī)藥品、化妝品、食品、包裝、汽車、電氣。電子、機械等各種行業(yè)都被廣泛使用。
★中國市場數顯測力儀
★高精度±0.3%
★額定負荷±10N~±500N全型號
★無輸入機能
★通常計測 正/負峰值計測
日本電產新寶(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數字測力儀的規(guī)格:
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數值顯示可上下翻轉) | |||||
計測方式 | 通常計測、正峰值計測、負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||
表示器 | 數值表示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內置鎳鎘電池(充電式)充電時可以計測 | |||||
電源自動關閉功能 | 10分鐘(使用AC電源時可以連續(xù)使用)或者OFF | |||||
使用溫度范圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用濕度范圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g | |||||
附件 | 計測用接頭6種、吊架、AC |
深圳恩慈電子有限公司總代理