更新時間:2024-11-17
VICTOR02|VC02|過程校驗儀|過程儀表校驗儀詳細(xì)介紹:特點: 模擬輸出和測量八種熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)輸出和測量DCV(100mV/1000mV) DCV功能可完成額外分度的熱電偶溫度及mV類
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
VICTOR 02|VC 02|過程校驗儀|過程儀表校驗儀
詳細(xì)介紹:
特點:
模擬輸出和測量八種熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)
輸出和測量DCV(100mV/1000mV)
DCV功能可完成額外分度的熱電偶溫度及mV類
型過程儀表的校驗
可攝氏和華氏溫度顯示
5位LCD大字符顯示,簡便的鍵盤操作
小巧、堅固、可靠,適合現(xiàn)場使用
面板自動校準(zhǔn)
價格低廉
|技|術(shù)|指|標(biāo)|
輸出功能
輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說 明 |
電 壓 | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | ±0.05%設(shè)定值±30uV | zui大輸出電流±5mA |
1000mV | -100.00~1100.0mV | 0.1mV | ±0.05%設(shè)定值±0.3mV | ||
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%設(shè)定值±2 (大于100℃) | 采用ITS-90溫標(biāo)注1 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | |||
B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃ ) | ||
±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于600℃) | |||||
E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃ (小于或等于-100℃) (大于-100℃) | ||
K | -200.0~1370℃ | 0.1℃ | |||
J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ |
輸入功能
輸入 | 量程 | 輸入范圍 | 分辨力 | 精度 | 說明 |
電 壓 | 100mV | -10.00~110.00mV | 10uV | ±0.05%測量值±30uV | 輸入電阻1MΩ |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%設(shè)定值±2 (大于100℃) | 輸入電阻1MΩ 采用ITS-90溫標(biāo)注2 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | |||
B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃ ) ±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于600℃) | ||
E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃ (小于或等于-100℃) (大于-100℃) | ||
K | -200.0~1370.0℃ | 0.1℃ | |||
J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ |
注1:精度中不包括內(nèi)部溫度補償傳感器的誤差
內(nèi)部溫度補償傳感器的范圍 -10~50℃,補償誤差≤ 0. 5℃
注2:溫度系數(shù) ±0.005% 量程 / ℃(0℃~18℃、28℃~50℃)
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸