更新時間:2024-11-17
VICTOR6412+|接地電阻測試儀|鉗型接地電阻測試儀|基|本|功|能|測量模式測量范圍分辨力基本準(zhǔn)確度電阻0.010-0.099Ω0.001Ω±(1%+0.01Ω)0.10-0.99Ω0.01Ω±(1%+0.01Ω)
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
VICTOR 6412+|VC 6412+|接地電阻測試儀|鉗型接地電阻測試儀
詳細(xì)介紹:
|基|本|功|能|
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 基本準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
特殊功能 | VICTOR6412+ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持/存儲 | √ | |||
自動關(guān)機 | √ | |||
相對濕度 | 10%~90% | |||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
外部磁場 | <40A/m | |||
外部電場 | <1V/m | |||
單次測量時間 | 1秒 | |||
電阻測量頻率 | >1KHz | |||
電阻測量zui高分辨率 | 0.001Ω | |||
可存儲測量數(shù)據(jù) | 300組 | |||
電阻報警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω | |||
電流報警臨界值設(shè)定范圍 | 1-499mA | |||
保護(hù)等級 | 雙重絕緣 | |||
操作方式 | 自動量程 | |||
鉗口張開 | 28mm | |||
電源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) | |||
|一|般|特|征|
機身顏色 | 鉗頭黃色,機身鐵灰 |
鉗表尺寸 | 293×90×66mm |
機身重量 | 約1320g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試環(huán),5號干電池4節(jié),說明書,合格證 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表手提箱 |
外包裝尺寸 | 33×13×19.5cm |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸