更新時間:2024-11-17
VC60D+|絕緣電阻測試儀|數(shù)字絕緣電阻測試儀技術(shù)指標(biāo)量程基本精度VC60D+輸出電壓1000V/2500V±10%短路電流<4mA√
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
VC60D+|絕緣電阻測試儀|數(shù)字絕緣電阻測試儀
詳細(xì)介紹:
技術(shù)指標(biāo) | 量程 | 基本精度 |
VC60D+ | ||
輸出電壓 | 1000V/2500V | ±10% |
短路電流 | <4mA | √ |
絕緣電阻 1000V | 200MΩ:6-199.9MΩ | ±(5%±5字) |
2GΩ:0.06-1.999GΩ | ±(5%±5字) | |
20GΩ:0.6-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
絕緣電阻 2500V | 200MΩ:5-199.9MΩ | ±(5%±5字) |
2GΩ:0.05-1.999GΩ | ±(5%±5字) | |
20GΩ:0.5-19.99GΩ | ±(5%±5字) | |
電壓測量 | AC750V | ±(1% +6字) |
插孔位置 | 絕緣電阻: L、E AC750V : ACV G AC750V: ACV G | |
基本功能 | VC60D+ | |
750V交流電壓測量 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
報警功能 | 紅色指示燈亮 | |
過載保護(hù) | √ | |
單位符號顯示 | √ | |
自動關(guān)機(jī) | √ | |
zui大顯示 | 1999 | |
使用溫度 | 0℃~40℃ | |
相對濕度 | 30%RH~85%RH | |
超量程顯示 | zui高位顯示“1” | |
尺寸 | 175×110×70mm | |
重量 | 約720g(含電池) | |
電源 | 5#電池LR6(1.5)×8 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強(qiáng)度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸