更新時間:2024-11-17
AWA6270+E|噪聲分析儀|噪音計|聲級計|分貝儀 概 述:噪聲測量和頻譜分析儀器,本底噪聲低,動態(tài)范圍大;模塊化設計,配置不同硬件和軟件模塊,使儀器分別具有噪聲頻譜分析、積分采集、統(tǒng)計分析、24h測量、脈沖噪聲測量、混響時間測量等不同的功能
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
AWA6270+E|噪聲分析儀|噪音計|聲級計|分貝儀
概 述:噪聲測量和頻譜分析儀器,本底噪聲低,動態(tài)范圍大;模塊化設計,配置不同硬件和軟件模塊,使儀器分別具有噪聲頻譜分析、積分采集、統(tǒng)計分析、24h測量、脈沖噪聲測量、混響時間測量等不同的功能。儀器采用數(shù)字檢波和開關電容濾波技術,具有精度高、穩(wěn)定性好、可靠性高等特點。測量和分析結果可以保存、打印、送入計算機。適用于各種工業(yè)噪聲測量和頻譜分析、環(huán)境噪聲監(jiān)測,以及建筑物內混響時間測量。
特 點:◎ 超大容量儲存; ◎ 大屏幕LCD顯示,有背光;
◎ F型和G型內置倍頻程濾波器; ◎ D型可測脈沖噪聲。
系列產品模塊選擇和組合及用途,如下表:
模塊配置 | 頻譜分析 | 統(tǒng)計分析 | 24h測量 | 積分采集 | 脈沖噪聲測量 | 混響時間測量 |
AWA6270+D | | | | ● | ● | |
AWA6270+E | | ● | ● | ● | | |
AWA6270+F | ● | ● | ● | ● | | ● |
AWA6270+G | ● | ● | ● | ● | | ● |
主要技術性能:
模塊型號 | AWA6270+D | AWA6270+E | AWA6270+F | AWA6270+G |
用途 | 積分采集和脈沖噪聲測量 | 統(tǒng)計分析和24h測量 | 統(tǒng)計分析、頻譜分析和混響時間測量 | |
符合標準 | GB/T3785 1型,JJG188-2002 1級, IEC 61672-1:2002 1級 | 2級 | ||
傳聲器 | AWA14423型預極化測試電容傳聲器(1/2”),標稱靈敏度50mV/Pa | AWA14421 | ||
本機噪聲 | 小于18dB(A),23dB(C),28dB(F) | 小于23dB(A) | ||
測量上限 | 130dB | |||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 20Hz~12.5kHz | ||
頻率計權 | A,C,Flat (平直響應) | |||
時間平均 | F,S,I及線性平均 | 指數(shù)平均(有效值) F,S及線性平均 | ||
量程 | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | |||
線性工作范圍 | 70dB | |||
內置濾波器 | —— | 1/1倍頻程濾波器, 中心頻率: 31.5 Hz~16 kHz | 1/1倍頻程濾波器, 中心頻率: 31.5 Hz~8 kHz | |
測量方式 | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,L5,L10,L50,L90,L95和24h測量 | ||
采樣時間間隔 | 31ms(脈沖測量7.8ms) | 31ms | 31ms(Tr測量16ms) | |
積分時間 | 手動、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h | |||
24 h 測量 | —— | 每小時測量一次 | ||
混響時間測量 | —— | Tr測量范圍:0.3s~10s | ||
顯示器 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | |||
顯示方式 | 數(shù)字顯示,有動態(tài)條圖顯示瞬時聲級變化 | |||
儲存 | —— | 2000組數(shù)據(jù)或80天24h測量值 | ||
科學回刪功能 | —— | 科學回刪異常測量值 | ||
輸出 | DC、AC及RS232C接口至微型打印機或微機 | |||
電池 | 6×LR,亦可外接7 ~10V電源 | |||
外形尺寸/質量 | 290×90×38(H×W×D,mm)/ 0.5 kg | |||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸