更新時間:2024-11-21
PEAK 2003放大鏡 S表示一枚鏡片 W表示2個鏡片 0表示銀色的, 3表示黑色的
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
型號 | 底部大小 | 毫米表示為 | 倍數(shù) | 透鏡數(shù) | 材質(zhì) | 表面處理 |
1209 SA0 | 1/2" | 10㎜ | 9X | 1 | 鋁 | 銀色漆 |
3407 SA0 | 3/4" | 15㎜ | 7X | 1 | 〃 | 〃 |
1006 SA0 | 1" | 25㎜ | 6X | 1 | 〃 | 〃 |
1209 SA3 | 1/2" | 10㎜ | 9X | 1 | 〃 | 黑色漆 |
3407 SA3 | 3/4" | 15㎜ | 7X | 1 | 〃 | 〃 |
1006 SA3 | 1" | 25㎜ | 6X | 1 | 〃 | 〃 |
1209 WZ3 | 1/2" | 10㎜ | 9X | 2 | 鋅 | 〃 |
3408 WZ3 | 3/4" | 15㎜ | 8X | 2 | 〃 | 〃 |
1006 WZ3 | 1" | 25㎜ | 6X | 2 | 〃 | 〃 |
1504 WA3 | 1.5" | 30㎜ | 4X | 2 | 鋁 | 〃 |
2003 WA3 | 2" | 50㎜ | 9X | 2 | 〃 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸