更新時(shí)間:2024-11-20
大顯示屏附背光功能。附時(shí)鐘和日期顯示。可記錄12280筆資料。
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
TES-1358噪音計(jì) 聲級(jí)計(jì) 即時(shí)音頻分析儀(RS232)
噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)即時(shí)音頻分析儀TES-1358(RS232)特點(diǎn)
TES-1358A (230V)
TES-1358B (110V)
實(shí)時(shí)1/1八音度和 1/3八音度分析。
100分貝的測(cè)量線性范圍。
大顯示屏附背光功能。
附時(shí)鐘和日期顯示。
可記錄12280筆資料。
RS-232 PC接口含軟件。
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 | ||
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) | ||
準(zhǔn)確度 | ± 1.5dB (在參考音壓位準(zhǔn) 94dB @ 1KHz) | ||
量測(cè)范圍 | 30dB to 130dB | ||
量測(cè)功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin | ||
頻率范圍 | 25Hz ~ 10KHz | ||
頻率加權(quán) | A 、C加權(quán) & F 平坦特性 | ||
時(shí)間加權(quán) | Fast 快 , Slow 慢 | ||
顯示器 | 背光LCD,點(diǎn)陣式 160x160 點(diǎn) | ||
1/1 - 1/3 頻率分析模式 | 共5個(gè)檔位每檔間隔 10dB, | ||
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(9個(gè)頻帶) | ||
克風(fēng)延長(zhǎng)線 (選購(gòu)) | 5米長(zhǎng) (TL-F47/5M) and 10米長(zhǎng) (TL-F47/10M) | ||
內(nèi)存容量 | 功能/容量/儲(chǔ)存模式 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
噪音計(jì)模式 | 1024筆 | 10000筆 | |
1/1八音度分析模式 | 1024筆 | 6140筆 | |
1/3八音度分析模式 | 1024筆 | 3070筆 | |
信號(hào)輸出 | 交流輸出 : 2 Vrms (滿度度) | ||
電源 | 4 顆1.5V 2號(hào)堿性電池 | ||
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A | ||
電池壽命 | 約2小時(shí) | ||
操作溫濕度范圍 | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH | ||
尺寸 / 重量 | 34.5(長(zhǎng))×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) | ||
附件 | 中文說明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、RS-232連接線、9 Pin 轉(zhuǎn)25 Pin轉(zhuǎn)接頭、防風(fēng)球、 調(diào)整棒、 3.5 f 耳機(jī)插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問量:620702 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸