更新時(shí)間:2024-11-20
日本新寶SHIMPO 接觸式轉(zhuǎn)速表DT-105A★ 量程從低速的0.1rpm到高速的25000rpm,且無需任何切換便可直接進(jìn)行測(cè)量★ 有可以顯示大號(hào)數(shù)字、單位的LCD型和在暗處能發(fā)光顯示清楚確認(rèn)的LED弄2種系列 ★ 采用優(yōu)質(zhì)耐用的鋁合金外殼 ★ 能儲(chǔ)存Z大、Z小值、Z終測(cè)量值等10種數(shù)據(jù) ★5位數(shù),10mm高,液晶顯示
免費(fèi)咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
日本新寶(SHIM PO)轉(zhuǎn)表表DT-105A
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日本新寶SHIMPO 接觸式轉(zhuǎn)速表DT-105A簡(jiǎn)介:
★ 量程從低速的0.1rpm到高速的25000rpm,且無需任何切換便可直接進(jìn)行測(cè)量
★ 有可以顯示大號(hào)數(shù)字、單位的LCD型和在暗處能發(fā)光顯示清楚確認(rèn)的LED弄2種系列
★ 采用優(yōu)質(zhì)耐用的鋁合金外殼
★ 能儲(chǔ)存zui大、zui小值、zui終測(cè)量值等10種數(shù)據(jù)
★5位數(shù),10mm高,液晶顯示
接觸式轉(zhuǎn)速表 | ||
型號(hào) | DT-105A | DT-107A |
測(cè)試范圍 | 0.10-25,000rpm,小數(shù)點(diǎn)后浮動(dòng)顯示 | |
精度 | ±.06rpm: 0.01--999.9rpm | |
±.6rpm: 1,000.0-9.999.9rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大±2rpm): 10,000--25,000rpm | ||
顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 |
測(cè)量單位 | 轉(zhuǎn)速:轉(zhuǎn)/小時(shí),轉(zhuǎn)/分,英尺:英尺/小時(shí),英尺/分,英里:英里/小時(shí),碼:碼/小時(shí),碼/分,英寸:英寸/分 米/小時(shí),米/分 長(zhǎng)度、米、厘米、英寸、英尺、碼、全部轉(zhuǎn)數(shù)REV | |
存儲(chǔ)系統(tǒng) | 存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)13個(gè)讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個(gè)、zui大的、zui小的和10個(gè)特別測(cè)量值 | |
顯示更新時(shí)間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 光學(xué)聯(lián)結(jié)器,60脈沖/轉(zhuǎn) | |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
電源 | 5號(hào)電池(1.5V)×2節(jié) | |
電壓不足顯示 | ”LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示”B”字樣 |
自動(dòng)電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時(shí)間 | 約65小時(shí) | 約40小時(shí) |
工作溫度 | 0~45℃ | |
小數(shù)位 | 浮動(dòng)顯示 | |
構(gòu)造 | 壓模鑄件鋁合金機(jī)殼 | |
重量 | 400g | |
外形尺寸 | 182.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 2個(gè)錐形接頭、1個(gè)漏斗形接頭、1根長(zhǎng)桿,證書、機(jī)殼、使用說明書,1個(gè)6英寸主輪 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問量:620702 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸