更新時間:2024-11-20
HNJ-50數(shù)顯扭力計技術(shù)特點:擁有*工裝夾具,使測試更加方便快捷*的測試過程中*峰值保持功能 *的旋鈕開關(guān)作力與回彈力測試液晶顯示屏,綠色背光燈扭矩方向識別
免費咨詢:0755-83014126 83044214 83987329 83013050
HNJ-50數(shù)顯扭力計
HNJ系列數(shù)顯扭力計是為檢測各種扭力而設(shè)計研發(fā)的另一種檢測儀器。鎖緊式鉆夾頭設(shè)計,可夾持多種被測工件、改錐頭子、改錐套筒等。zui大開口尺寸(12.7mm)扭力計精度高達0.5%,相對傳統(tǒng)的指針扭力計、扭力扳手具有更高的精準度、可信度。
技術(shù)特點:
擁有*工裝夾具,使測試更加方便快捷
*的測試過程中*峰值保持功能
*的旋鈕開關(guān)作力與回彈力測試
液晶顯示屏,綠色背光燈
扭矩方向識別
高精度高分辨率,高采樣速度
上下限報警值可設(shè)定,聲光報警,電平信號輸出(可高置高低)
存儲200組測試數(shù)據(jù),并自動計算存儲數(shù)據(jù)的平均值、zui大值、zui小值
三種單位N.m、kgf.cm、lbf.in自動換算
峰值保持,保持時間可設(shè)定(0-30秒)
無操作自動關(guān)機(時間自由設(shè)定0-99分鐘)
串口通訊(可方便的配置為USB通訊)電腦顯示力值曲線、力值表格等多種顯示方式并對數(shù)據(jù)進行處理:如打印、統(tǒng)計分析等。
型號規(guī)格 | HNJ-1 | HNJ-2 | HNJ-5 | HNJ-10 | HNJ-20 | HNJ-50 | HNJ-100 | HNJ-200 | HNJ-500 |
量程 | 1N.m 10.204kgf.cm 8.857lbf.in | 2N.m 20.40kgf.cm 17.713lbf.in | 5N.m 51.020kgf.cm 44.283lbf.in | 10N.m 102.04kgf.cm 88.566lbf.in | 20N.m 204.082kgf.cm 177.132lbf.in | 50N.m 510.204kgf.cm 442.830lbf.in | 100N.m 1020.408kgf.cm 885.660lbf.in | 200N.m 2040.816kgf.cm 1771.320lbf.in | 500N.m 5102.041kgf.cm 4428.301lbf.in |
分度值 | 0.0005N.m 0.005kgf.cm 0.004lbf.in | 0.001N.m 0.01kgf.cm 0.009lbf.in | 0.002N.m 0.02kgf.cm 0.018lbf.in | 0.005N.m 0.051kgf.cm 0.044lbf.in | 0.01N.m 0.102kgf.cm 0.089lbf.in | 0.02N.m 0.204kgf.cm 0.177lbf.in | 0.05N.m 0.510kgf.cm 0.443lbf.in | 0.1N.m 01.020kgf.cm 0.886lbf.in | 0.2N.m 2.041kgf.cm 1.771lbf.in |
型號規(guī)格 | HNJ-1 | HNJ-2 | HNJ-5 | HNJ-10 | HNJ-20 | HNJ-50 | HNJ-100 | HNJ-200 | HNJ-500 |
量程 | 1N.m 10.204kgf.cm 8.857lbf.in | 2N.m 20.40kgf.cm 17.713lbf.in | 5N.m 51.020kgf.cm 44.283lbf.in | 10N.m 102.04kgf.cm 88.566lbf.in | 20N.m 204.082kgf.cm 177.132lbf.in | 50N.m 510.204kgf.cm 442.830lbf.in | 100N.m 1020.408kgf.cm 885.660lbf.in | 200N.m 2040.816kgf.cm 1771.320lbf.in | 500N.m 5102.041kgf.cm 4428.301lbf.in |
分度值 | 0.0005N.m 0.005kgf.cm 0.004lbf.in | 0.001N.m 0.01kgf.cm 0.009lbf.in | 0.002N.m 0.02kgf.cm 0.018lbf.in | 0.005N.m 0.051kgf.cm 0.044lbf.in | 0.01N.m 0.102kgf.cm 0.089lbf.in | 0.02N.m 0.204kgf.cm 0.177lbf.in | 0.05N.m 0.510kgf.cm 0.443lbf.in | 0.1N.m 01.020kgf.cm 0.886lbf.in | 0.2N.m 2.041kgf.cm 1.771lbf.in |
傳感器安裝方式 | 傳感器外置 | ||||||||
準確度 | ±0.5% |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營產(chǎn)品:照度計,溫濕度計,振動表,PH計,紫外線強度計,高斯計,噪音計,萬用表,兆歐表,亮度計
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號:粵ICP備10078755號 總訪問量:620702 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸