更新時(shí)間:2024-11-19
此噪音計(jì)為一設(shè)計(jì)用來(lái)做工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭等各種場(chǎng)合之噪音測(cè)量應(yīng)用。
免費(fèi)咨詢(xún):0755-83014126 83044214 83987329 83013050
中國(guó)臺(tái)灣tenmars泰瑪斯TM-101噪音計(jì) 數(shù)字噪音計(jì)TM101分貝儀
數(shù)位噪音表
產(chǎn)品介紹
此噪音計(jì)為一設(shè)計(jì)用來(lái)做工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭等各種場(chǎng)合之噪音測(cè)量應(yīng)用。
參數(shù)規(guī)格:
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,分辨率:0.1 dB,顯示值更新:2次/秒 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 Type2和ANSI 1.4 Type2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5 dB .(在參考音壓位準(zhǔn),94 dB @1KHZ) |
頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~8KHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50 dB |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量范圍 | LO:30~80dB. Med:50 ~100 dB. Hi:80 ~130 dB |
過(guò)載指示 | ”OVER” ”UNDER” 符號(hào)表示 |
zui大或zui小讀值鎖定 | ”MAX” ”MIN” 符號(hào)表示,顯示器zui大或zui小讀值鎖定 |
交流信號(hào)輸出 | AC 信號(hào)由耳機(jī)插座輸出 AC =1Vrms (每范圍檔).輸出阻抗約50Ω |
直流信號(hào)輸出 | DC 信號(hào)由耳機(jī)插座輸出10mV/dB, 輸出阻抗約100Ω |
低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯示“ <!--[if !vml]--><!--[endif]--> ”符號(hào),應(yīng)立即更換電池 |
電源 | 單個(gè) 9V 電池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P |
DC Adapter,OUTPUT | DC 9V 300m A |
電池壽命 | 約30小時(shí) (堿性電池) |
外接整流(Adapter) | 電壓9VDC(8~13VDCMax) |
輸出電流 | >30mADC |
Socket | pin Ground Casing Positive External Diameter 5.5mm internal Diameter 2.1mm |
操作高度海拔2000公尺以下 | |
操作溫度及濕度 | 5℃~40℃,低于 80﹪RH |
儲(chǔ)存溫度及濕度 | -10℃~60℃,低于70﹪RH |
外形尺寸 | 280(長(zhǎng)) x80(寬) x32(高)mm |
重量 | 約300公克 (含電池) |
附件 | 儀表,使用說(shuō)明書(shū)、皮套、電池、海棉球(防風(fēng)罩)、調(diào)整棒 |
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問(wèn)量:620801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸