英國(guó)APIEZON阿佩佐 N型低溫高真空脂 硅脂密封脂潤(rùn)滑油脂真空油脂
英國(guó)Apiezon阿佩佐高真空潤(rùn)滑脂 具有高質(zhì)量,高密度以及高真空相容性。大多數(shù)Apiezon潤(rùn)滑脂都不含硅和鹵素,僅為碳?xì)浠衔?,因此不?huì)存在硅污染的問(wèn)題。所有Apiezon潤(rùn)滑脂都能應(yīng)用于電子工業(yè)。能很容易地被實(shí)驗(yàn)室普通的溶劑清除。能與大多數(shù)O形環(huán)材料兼容。
Type 類(lèi)型 | Property 特性 | Application 使用建議 |
Apiezon L | 超高真空油脂,不含硅及鹵素 | 具有很高的抗蒸氣壓力能力,是理想的、一般用途真空潤(rùn)滑脂和玻璃接合密封劑;但不建議使用在35℃以上的地方 |
Apiezon M | 高真空油脂,不含硅及鹵素 | 一般用途潤(rùn)滑脂,用于要求適度蒸氣壓力的系統(tǒng),例如實(shí)驗(yàn)室真空系統(tǒng)或一般O-Ring密封;但不建議使用在35℃以上的地方 |
Apiezon N | 低溫高真空油脂,不含硅及鹵素 | 特殊的添加劑形成橡膠狀的強(qiáng)韌特性,可吸收器物間的震蕩,保護(hù)玻璃的接合處,防止碎裂;但不建議使用在35℃以上的地方 |
Apiezon T | 中溫度真空油脂,不含硅 | 可使用在較寬的溫度范圍;能吸收器物間的震蕩,是理想的、玻璃接合密封劑;不會(huì)溶解在有機(jī)溶液中,易于從金屬和玻璃表面被溶劑清洗掉,并吸走油污 |
Apiezon H | 高溫度真空油脂,不含硅 | 可使用在很寬的溫度范圍;是穩(wěn)定、惰性、無(wú)毒的碳?xì)浠衔餄?rùn)滑脂;具有很高的傳熱功能,能防止操作機(jī)件過(guò)熱;并能吸走金屬和玻璃表面的油污 |
Apiezon AP101 | 防黏真空油脂,不含硅 | 可使用在很寬的溫度范圍;具有持久的潤(rùn)滑能力,是實(shí)驗(yàn)室常用性能優(yōu)良的多功能潤(rùn)滑脂,可使活塞和閥門(mén)工作自如,并可起到防腐蝕作用;易于用清潔劑洗走,并吸走油污 |
Apiezon AP100 | 超高真空潤(rùn)滑脂,不含硅 | 具有*的潤(rùn)滑能力;適合馬達(dá)和變速箱的潤(rùn)滑,可減小這些部件的磨損和腐蝕,在高負(fù)載情況下潤(rùn)滑效果尤為顯著;防止玻璃接頭、活塞或閥門(mén)被卡死以及小金屬緊固件的腐蝕;可用熱水及清潔劑輕易洗走;但不建議使用在35℃以上的地方 |
規(guī) 格 | |||||||
Model 型號(hào) | AP101 | AP100 | H Grease | L Grease | M Grease | N Grease | T Grease |
主要用途 | 一般 General Purpose | 潤(rùn)滑 Lubricating | 高溫度 High Temperature | 高真空度 High Vacuum | 一般真空度 General Vacuum | 低溫度 Cryogenic | 中溫度 Medium Temperature |
工作溫度范圍Working Temperature Range, °C | -40 to 180 | 10 to 30 | -10 to 240 | 10 to 30 | 10 to 30 | -269 to 30 | 10 to 120 |
熔點(diǎn)Melting Point | >200 | 42 to 52 | does not melt | 42 to 52 | 40 to 48 | 42 to 52 | 112 to 137 |
蒸汽壓Vapour Pressure, | <1.0 x 10-5 | 7.0 x 10-11 | 1.7 x 10-9 | 7.0 x 10-11 | 1.7 x 10-9 | 6.0 x 10-10 | 4.6 x 10-9 |
相對(duì)密度 | 0.981 | 1.042 | 0.918 | 0.896 | 0.894 | 0.911 | 0.912 |
平均分子量 | N/A | N/A | N/A | 1300 | 950 | N/A | N/A |
耐輻射Radiation Resistant | * N/R | * N/R | * N/R | Yes | Yes | * N/R | * N/R |
潤(rùn)滑性四球試驗(yàn) | 450 | 450 | 250 | 150 | 140 | 150 | 250 |
放氣特性 | N/A | <1% | <1% | <1% | N/A | <1% | N/A |
熱膨脹系數(shù) | 0.00066 | N/A | 0.00077 | 0.00076 | 0.00075 | 0.00072 | 0.00073 |
熱導(dǎo)率Thermal Conductivity, @20 °C, w/m °C | N/A | N/A | 0.216 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | N/A |
熔解潛熱Latent Heat of Fusion, cal/g | N/A | N/A | N/A | 15.1 | 18.7 | 15 | N/A |
熔融峰Fusion Peak, °C | N/A | N/A | N/A | 32 | 34 | 31 | N/A |
電場(chǎng)強(qiáng)度Electrical Strength, V/mil (0."001) | N/A | N/A | 800 | 730 | 850 | 820 | 730 |
英國(guó) APIEZON 阿佩佐 高真空油脂
深圳市恩慈電子有限公司
工廠地址:深圳市福田區(qū)福明路深南中路3027嘉匯新城匯商中心1907
主營(yíng)產(chǎn)品:照度計(jì),溫濕度計(jì),振動(dòng)表,PH計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),高斯計(jì),噪音計(jì),萬(wàn)用表,兆歐表,亮度計(jì)
©2019 版權(quán)所有:深圳市恩慈電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備10078755號(hào) 總訪問(wèn)量:620702 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸